Schanes Fleet Plan
Alle Schanes Fleet Pläne basieren auf den Geotab Plänen und benötigen eine aktuelle Geotab Hardware wie GO 9 oder GO 9 Rugged.
Schanes Fleet Plan Basic
Der Schanes Fleet Plan Basic umfasst GPS-Ortung, Fahrgestellnummererkennung, Fahrerkennung und elementaren IOX-Support.
- GPS-Position
- Fahrgestellnummer
- Fahrerkennung
- IOX-Basisunterstützung
- Remote-Download
- Aufgebaut auf Geotab Base
Schanes Fleet Plan Standard
Der Schanes Fleet Plan Standard umfasst dieselben Funktionen wie der Schanes Fleet Plan Basic, unterstützt aber zusätzlich Motor- und Beschleunigungsmesser-Daten.
- Alle Funktionen des Schanes Fleet Plan Basic
- inkl. Motordaten
- Beschleunigungsmesser-Daten
- Temperaturüberwachung
- Aufgebaut auf Geotab Pro
Schanes Fleet Plan Premium
Der Schanes Fleet Plan Premium bietet den größten Funktionsumfang, einschließlich aktiver Ortung, unbefristeter Garantie und Premium-Dienstleistungen wie Daten zu elektrischen Fahrzeugen.
- Alle Funktionen des Schanes Fleet Plan Standard
- inkl. aktive Ortung
- Lebensdauergarantie
- Premium-Dienstleistungen
- Erweiterte IOX-Unterstützung
- EV-Unterstützung (Elektroauto)
- Aufgebaut auf Geotab ProPlus
Schanes Fleet Plan Zusatzservice digital Tachographen Download
Der Schanes Fleet Plan digital Tachographen Download (RDL) digitalisiert den remote download des EU-Kontrollgeräts. Die Geotab (EU) Truck-Lösung enthält einige Echtzeitinformationen (sichtbar in MyGeotab), die über ein spezielles Add-In angezeigt werden und diese umfasst die folgenden drei Module:
- RDL: der Fahrtenschreiber (Rohdaten) Download – konform mit den gesetzlichen Vorgaben der EU
- TAC: die Lenk- und Ruhezeit des Fahrzeugs (Echtzeit-Statusinformationen) – enthält einen entsprechenden Bericht
- AFA: ein analysebasiertes Tool zur Erkennung von Verstößen, das hilft, potenzielle Verstöße in den Fahrtenschreiberdateien zu erkennen
Vergleichen Sie die Funktionsumfänge der Pläne: Basic, Standard, Premium und Zusatzservice digital Tachographen Download.
Beschreibung | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|
GPS-Direktortung mit patentierten kurvengestützten Algorithmen für eine optimale Aufzeichnung | |||
Äußerst flexible Regel- und Ausnahme-Engine – individuell anpassbar und editierbar | |||
Berichte zu Fahrertreffen | |||
Ortung des nächstgelegenen Fahrzeugs nach Adresse | |||
Fahrerkennung via IOX-uReader | |||
Wartungserinnerungen, geplant nach Zeit oder Entfernung | |||
Manipulationserkennung | |||
Fahrzeugkontrollen über Geotab Drive (iOS/Android) | |||
Privatmodus | |||
Remote Download (RDL) über IOX-uReader | |||
Basis Fahrertraining — Akustische Warnungen und Benachrichtigungen zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, Leerlauf und Fahrerkennung | |||
Webbasierte Software Reporting Platform (SaaS), die eine unbegrenzte Anzahl von Fahrzeugen und Benutzern unterstützt | |||
Unterstützung mehrerer Kartentypen | |||
Umfassende Berichterstattungsfunktionen – bearbeitbar, anpassbar, Trends usw. | |||
Anpassbare Dashboards | |||
Flexible Benutzerzugriffssteuerung | |||
Zugriff auf MyGeotab über Android und iOS | |||
Offene, kostenlose und benutzerfreundliche SDK und API | |||
Zugriff auf Add-Ons und Lösungen von Partnern über den Geotab Marketplace | |||
Basic Einfache Integration der IOX-Add-Ons (IOX-GOTALK, IOX-AUX, IOX-BUZZ, IOX-NFCREADER usw.) mit fahrzeuginternen Peripheriegeräten und Geräten | |||
Remote-Download (RDL-Paket) | |||
Fahrer-ID (RDL-Paket) | |||
Senden von Nachrichten und Strecken an kompatible Garmin-PNDs | |||
Wartungserinnerungen, geplant nach Kilometerstand oder Motorbetriebsstunden | |||
Kraftstoffmanagement-Plattform – Beobachtung von Tankstopps, Kraftstoffverlust, Kraftstoffdiebstahl, Integration der Tankkarte uvm. | |||
Motorstatusdaten für alle wichtigen Motorprotokolle (Kraftstoffverbrauch/Spannung/Kühlmittel/Temperatur) | |||
Einfache Geräteinstallation mit selbstkalibrierendem Beschleunigungsmesser | |||
Aufzeichnung und Auswertung von Fehlerdaten (J1939, 1708, OBD, CAN) | |||
Motordaten via IOX-uReader | |||
Fahrer-App (Geotab Drive) skalierbar für zukünftige Anforderungen | |||
Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten über Geotab Drive (Android/iOS) und Garmin | |||
Echtzeit-Status (TAC) über IOX-uReader | |||
Fortgeschrittenes Fahrertraining — Akustische Warnungen und Benachrichtigungen bei harschem Bremsen, scharfen Kurvenfahrten, zu hoher Beschleunigung, Nutzung des Sicherheitsgurts, Rückwärtsgang, Überdrehzahl uvm. sowie Basis Fahrertraining und anpassbare serverseitige Regeln und Ausnahmen | |||
Status in Echtzeit – TAC (RDL-Paket) | |||
Stromverbrauch beim Fahren des E-Fahrzeugs | |||
E-Fahrzeug-Ladezustand in % (SOC) | |||
Status des E-Fahrzeug-Ladevorgangs | |||
Energie des E-Fahrzeug-Ladevorgangs | |||
Verstoßmanagement (AFA) über IOX-uReader | |||
Fortgeschritten Verbesserte IOX-Zusatzintegration mit Peripheriegeräten und Geräten im Fahrzeug (IOX-BT, IOX-USB, IOX-CAN und Add-Ons für Streuverteiler IOX-DJ DICKEY-john®, IOX-CRS Cirus Controls® SpreadSmart Rx®, IOX-COMSPREAD Rexroth® Compu-Spread®, IOX-FAM FORCE AMERICA® 5100ex usw.) | |||
Aktive Ortung – eine nützliche Ortungslösung, die Standortinformationen mit mehr Häufigkeit und Präzision liefert | |||
Eingeschränkte lebenslange Gerätegarantie | |||
Verwaltung von Verstößen – AFA (RDL-Paket) |
* Bestimmte Funktionen können aufgrund von Daten-, Netzwerk- oder Verarbeitungseinschränkungen Verzögerungen bei den Plänen Schanes Fleet Plan Basic und Schanes Fleet Plan Standard verursachen.
** Einige Funktionen des Schanes Fleet Plan Basic sind möglicherweise aufgrund fehlender Unterstützung für Motorstatusdaten eingeschränkt.