Schanes Fleet Plan
Alle Schanes Fleet Pläne basieren auf den Geotab Plänen und benötigen eine aktuelle Geotab Hardware wie GO 9 oder GO 9 Rugged.
Schanes Fleet Plan Go
Der Schanes Fleet Plan Go umfasst GPS-Ortung, Fahrgestellnummererkennung, Fahrerkennung und elementaren IOX-Support.
- GPS-Position
- Fahrgestellnummer
- Fahrerkennung
- IOX-Basisunterstützung
- Remote-Download
- Aufgebaut auf Geotab Base
Schanes Fleet Plan Basic nur mehr für Bestandskunden!
Der Schanes Fleet Plan Basic umfasst GPS-Ortung, Fahrgestellnummererkennung, Fahrerkennung und elementaren IOX-Support.
- GPS-Position
- Fahrgestellnummer
- Fahrerkennung
- IOX-Basisunterstützung
- Remote-Download
- Aufgebaut auf Geotab Base
Schanes Fleet Plan Standard nur mehr für Bestandskunden!
Der Schanes Fleet Plan Standard umfasst dieselben Funktionen wie der Schanes Fleet Plan Basic, unterstützt aber zusätzlich Motor- und Beschleunigungsmesser-Daten.
- Alle Funktionen des Schanes Fleet Plan Basic
- inkl. Motordaten
- Beschleunigungsmesser-Daten
- Temperaturüberwachung
- Aufgebaut auf Geotab Pro
Schanes Fleet Plan Premium nur mehr für Bestandskunden!
Der Schanes Fleet Plan Premium bietet den größten Funktionsumfang, einschließlich aktiver Ortung, unbefristeter Garantie und Premium-Dienstleistungen wie Daten zu elektrischen Fahrzeugen.
- Alle Funktionen des Schanes Fleet Plan Standard
- inkl. aktive Ortung
- Lebensdauergarantie
- Premium-Dienstleistungen
- Erweiterte IOX-Unterstützung
- EV-Unterstützung (Elektroauto)
- Aufgebaut auf Geotab ProPlus
Schanes Fleet Plan Zusatzservice digital Tachographen Download
Der Schanes Fleet Plan digital Tachographen Download (RDL) digitalisiert den remote download des EU-Kontrollgeräts. Die Geotab (EU) Truck-Lösung enthält einige Echtzeitinformationen (sichtbar in MyGeotab), die über ein spezielles Add-In angezeigt werden und diese umfasst die folgenden drei Module:
- RDL: der Fahrtenschreiber (Rohdaten) Download – konform mit den gesetzlichen Vorgaben der EU
- TAC: die Lenk- und Ruhezeit des Fahrzeugs (Echtzeit-Statusinformationen) – enthält einen entsprechenden Bericht
- AFA: ein analysebasiertes Tool zur Erkennung von Verstößen, das hilft, potenzielle Verstöße in den Fahrtenschreiberdateien zu erkennen
Vergleichen Sie die Funktionsumfänge der Pläne: Basic, Standard, Premium und Zusatzservice digital Tachographen Download.
Beschreibung | Basic | Standard | Premium | Go |
---|---|---|---|---|
End-to-End-Sicherheit durch Authentifizierung, Verschlüsselung, Überprüfung der Nachrichtenintegrität, individualisierte Geräte mit eindeutigen IDs, nicht-statische Sicherheitsschlüssel und digital signierte Firmware | ||||
Patentierte fortschrittliche Fahrtenaufzeichnung für genaue Fahrzeugposition und zurückgelegte Strecke | ||||
Interne GPS-Antenne | ||||
Position sofort nach Kaltstart verfügbar (Ephemeriden) | ||||
Einfach zu installieren | ||||
Installationsprotokoll (Datum/Uhrzeit/Ort) bei Anschluss des Geräts | ||||
Wartungserinnerungen, geplant nach Zeit oder Entfernung | ||||
Manipulationserkennung | 0 | |||
Fahrzeugkontrollen über Geotab Drive (iOS/Android) | 0 | |||
Privatmodus | 0 | |||
Remote Download (RDL) über IOX-uReader | 0 | |||
Basis Fahrertraining — Akustische Warnungen und Benachrichtigungen zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, Leerlauf und Fahrerkennung | 0 | |||
Webbasierte Software Reporting Platform (SaaS), die eine unbegrenzte Anzahl von Fahrzeugen und Benutzern unterstützt | 0 | |||
Unterstützung mehrerer Kartentypen | 0 | |||
Umfassende Berichterstattungsfunktionen – bearbeitbar, anpassbar, Trends usw. | 0 | |||
Anpassbare Dashboards | 0 | |||
Flexible Benutzerzugriffssteuerung | 0 | |||
Zugriff auf MyGeotab über Android und iOS | 0 | |||
Offene, kostenlose und benutzerfreundliche SDK und API | 0 | |||
Zugriff auf Add-Ons und Lösungen von Partnern über den Geotab Marketplace | 0 | |||
Basic Einfache Integration der IOX-Add-Ons (IOX-GOTALK, IOX-AUX, IOX-BUZZ, IOX-NFCREADER usw.) mit fahrzeuginternen Peripheriegeräten und Geräten | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Überwachung der Batteriespannung durch regelmäßige Abfragen bei ausgeschalteter Zündung (identifiziert Entladung der Batterie – offene Tür/Licht angelassen) | ||||
Wartungserinnerungen, geplant nach Kilometerstand oder Motorbetriebsstunden | 0 | |||
Motorstatusdaten für alle wichtigen Motorprotokolle (Kraftstoffverbrauch/Spannung/Kühlmittel/Temperatur) | 0 | |||
Einfache Geräteinstallation mit selbstkalibrierendem Beschleunigungsmesser | 0 | |||
Aufzeichnung und Auswertung von Fehlerdaten (J1939, 1708, OBD, CAN) | 0 | |||
Motordaten via IOX-uReader | 0 | |||
Fahrer-App (Geotab Drive) skalierbar für zukünftige Anforderungen | 0 | |||
Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten über Geotab Drive (Android/iOS) und Garmin | 0 | |||
Echtzeit-Status (TAC) über IOX-uReader | 0 | |||
Fortgeschrittenes Fahrertraining — Akustische Warnungen und Benachrichtigungen bei harschem Bremsen, scharfen Kurvenfahrten, zu hoher Beschleunigung, Nutzung des Sicherheitsgurts, Rückwärtsgang, Überdrehzahl uvm. sowie Basis Fahrertraining und anpassbare serverseitige Regeln und Ausnahmen | 0 | |||
0 | ||||
Stromverbrauch beim Fahren des E-Fahrzeugs | 0 | |||
E-Fahrzeug-Ladezustand in % (SOC) | 0 | |||
Status des E-Fahrzeug-Ladevorgangs | 0 | |||
Energie des E-Fahrzeug-Ladevorgangs | 0 | |||
Verstoßmanagement (AFA) über IOX-uReader | 0 | |||
Fortgeschritten Verbesserte IOX-Zusatzintegration mit Peripheriegeräten und Geräten im Fahrzeug (IOX-BT, IOX-USB, IOX-CAN und Add-Ons für Streuverteiler IOX-DJ DICKEY-john®, IOX-CRS Cirus Controls® SpreadSmart Rx®, IOX-COMSPREAD Rexroth® Compu-Spread®, IOX-FAM FORCE AMERICA® 5100ex usw.) | 0 | |||
Aktive Ortung – eine nützliche Ortungslösung, die Standortinformationen mit mehr Häufigkeit und Präzision liefert | 0 | |||
Eingeschränkte lebenslange Gerätegarantie | 0 | |||
0 |
* Bestimmte Funktionen können aufgrund von Daten-, Netzwerk- oder Verarbeitungseinschränkungen Verzögerungen bei den Plänen Schanes Fleet Plan Basic und Schanes Fleet Plan Standard verursachen.
** Einige Funktionen des Schanes Fleet Plan Basic sind möglicherweise aufgrund fehlender Unterstützung für Motorstatusdaten eingeschränkt.